Alates 01.07.2025 kehtib Eestis uus käibemaksumäär 24%
Superi kõnekaardi põhihinnakirjas muutuvad käibemaksumäära tõusu võrra põhihinnakirja ja pakettide hinnad.
Hinnakirja uuendamise põhjuseks on käibemaksuseaduse muutus ja õiguslikuks aluseks on Telia kõnekaartide kasutustingimuste (PDF) punkt 3.1.3.
| HINNAKIRI | Hind kuni 30.06.2025 | Hind alates 01.07.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kõned Eestist Eesti tavanumbritele ja EL-ist EL-i tavanumbritele (mobiili- ja lauatelefonid) | 0,04 € | 0,041 € | ||||
| Kõned ja SMS-id Eestist välismaale (sh EL-i numbritele) | Vastavalt Telia hinnakirjale | |||||
| Kõned Superilt Superile (kõnealustustasu) | 0,01 € | 0,01 € | ||||
| Vastuvõetavad kõned Eestis ja teistes EL-i riikides | 0 € | 0 € | ||||
| Kõnede suunamine | 0,04 € | 0,041 € | ||||
| SMS-i saatmine Eestist Eesti tavanumbritele ja EL-ist EL-i tavanumbritele | 0,04 € | 0,041 € | ||||
| MMS-i saatmine (1 MMS = 100 kB) | 0,260 € | 0,264 € | ||||
| Internet Eestis ja EL-is (kehtib päevalagi 5 € / 1 GB*) | 0,005 € | 0,005 € | ||||
| Kõned, SMS-id ja internet välismaal (va EL-is) | Vastavalt Telia hinnakirjale | |||||
| Kõned TopConnecti, Global Mobile Solutionsi, Telefanti ja World Mobile’i võrku | 0,550 € | 0,559 € | ||||
| Saldopäring *143# | 0,060 € | 0,061 € | ||||
* Superiga on andmeside arve alati kontrolli all, sest vaikimisi rakendub päevalagi 5 € (kuni 1 GB). Pärast 1 GB täitumist ühes kalendripäevas piiratakse kiirus 64 kbit/s allalaadimisel ja 32 kbit/s üleslaadimisel. Maksimaalne kiirus taastatakse uue kalendripäeva alguses.
| PAKETID | Hind kuni 30.06.2025 | Hind alates 01.07.2025 |
|---|---|---|
| 1 GB | 2 € | 2,03 € |
| 4 GB | 5 € | 5,08 € |
| 12 GB | 10 € | 10,17 € |
| 40 GB | 18 € | 18,29 € |
| 200 GB | 24 € | 24,39 € |
| Kõne 200 | 2 € | 2,03 € |
| Kõne Piiramatu | 4 € | 4,07 € |
Käibemaksu määra tõus ei mõjuta Superi stardikomplektide hindasid ja laadimiste summasid nii veebis kui ka kauplustes.