Alates 01.01.24 kehtib Eestis uus käibemaksumäär 22%
Superi kõnekaardi põhihinnakirjas muutuvad käibemaksumäära tõusu võrra vaid need hinnad: kõned/SMS-id Eestist välismaale ja välismaal teenuste kasutamine.
Teised Superi hinnad jäävad samaks.
Hinnakirja uuendamise põhjuseks on käibemaksuseaduse muutus ja õiguslikuks aluseks on Telia kõnekaartide kasutustingimuste punkt 3.1.3.
| Põhihinnakiri alates 01.01.2024: | |
|---|---|
| Kõned Eestist Eesti tavanumbritele ja EL-ist EL-i tavanumbritele (mobiili- ja lauatelefonid) | 0,04 €/min |
| Kõne ja SMS Eestist välismaale (sh EL-i numbritele) | Vastavalt Telia hinnakirjale |
| Kõned Superilt Superile | 0,01 €/tk |
| Vastuvõetavad kõned Eestis ja teistes EL-i riikides | 0 € |
| Kõnede suunamine | 0,04 €/min |
| SMS-i saatmine Eestist Eesti tavanumbritele ja EL-ist EL-i tavanumbritele | 0,04 €/SMS |
| MMS-i saatmine (1 MMS = 100 kB) | 0,26 €/MMS |
| Internet Eestis ja EL-is (kehtib päevalagi 5 €/1 GB*) | *0,005 € / MB |
| Kõne, SMS ja internet välismaal (va EL-is) | Vastavalt Telia hinnakirjale |
| Kõned TopConnecti, Global Mobile Solutionsi, Telefanti ja World Mobile’i võrku | 0,55 €/min |
| Saldopäring *143# | 0,06 €/päring |
* Superiga on andmeside arve alati kontrolli all, sest vaikimisi rakendub päevalagi 5 € (kuni 1 GB). Pärast 1 GB täitumist ühes kalendripäevas piiratakse kiirus 64 kbit/s allalaadimisel ja 32 kbit/s üleslaadimisel. Maksimaalne kiirus taastatakse uue kalendripäeva alguses.
Kuni 31.12.2023 kehtivaid hindu saad vaadata Superi põhihinnakirjast.
| Pakettide hinnad: | |
|---|---|
| 1 GB | 2 € |
| 4 GB | 5 € |
| 12 GB | 10 € |
| 40 GB | 18 € |
| 200 GB | 24 € |
| Kõne 200 | 2 € |
| Kõne Piiramatu | 4 € |
